Syndic ADEXTRA à Paris 3
Syndic ADEXTRA à Paris 3
Contacter le syndic ADEXTRA
| Répartition des 4 copropriétés par département |
|---|
Les 4 copropriétés gérées par le syndic ADEXTRA par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris | 2 | 50.0% |
| Seine-Saint-Denis | 1 | 25.0% |
| Val-de-Marne | 1 | 25.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris | 2 copropriétés | |
| SDC Secondaires des Copropriétaires du Bat A 112 b rue cardinet 75017 Paris | 39 | |
| SDC 10 R Notre Dame des Victoires 10 rue notre-dame des victoires 75002 Paris | 18 | |
| Seine-Saint-Denis | 1 copropriété | |
| LINE 39 Avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet | 98 | |
| Val-de-Marne | 1 copropriété | |
| SDC 6/8 VILLA MARCES 6 villa marces 94160 Saint-Mandé | 29 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.